工具
机场对比工具
自由选择 2–4 家机场,逐项对比价格、流量、线路类型、协议、节点、AI 平台支持、流媒体、客户端、设备数与评分,快速找到适合自己的方案。
对比结果
| 对比项 | 二猫云 | 宇宙云 |
|---|---|---|
| 编辑评分 | 9.4 / 10 | 9.2 / 10 |
| 最低价格 | ¥20 / 月起 | ¥25 / 月起 |
| 主推套餐 | 白猫套餐:¥20 / 月付,130 GB / 月 | 行星基础版:¥25 / 月付,120 GB / 月 |
| 流量范围 | 60 GB–850 GB / 月,另有 100 GB 不限时包 | 60 GB–1 TB / 月 |
| 线路类型 | IEPL / 中转 / 直连 | IEPL |
| 协议 | Shadowsocks / VMess | VLESS |
| 节点数量 | 约 70 个 | 约 70 个 |
| 覆盖地区 | 6 个:香港、台湾、日本、新加坡、美国、德国 | 5 个:香港、台湾、日本、新加坡、美国 |
| AI 支持 | AI 优选 | AI 良好 |
| AI 实测可用 | ChatGPT、Claude、Claude Code、Codex、Gemini | ChatGPT、Gemini |
| AI 官方标称 | Copilot | Claude |
| 流媒体 | 流媒体完整:Netflix 全库(NF 标注节点)、Disney+(美国 / 新加坡)、YouTube 4K(晚高峰可能降至 1080P)、TikTok | 流媒体完整:Netflix(日本)、Disney+(台湾)实测可用;官方标称 Netflix、Disney+、YouTube、TikTok |
| 家宽实测 | 晚高峰约 210 Mbps / 非高峰约 340 Mbps,丢包 0.3% | 晚高峰约 195 Mbps / 非高峰约 310 Mbps,丢包 0.4% |
| 延迟(家宽) | 香港 48 ms / 日本 62 ms / 新加坡 78 ms / 美国 165 ms | 香港 52 ms / 日本 68 ms / 新加坡 85 ms / 美国 172 ms |
| 客户端 | 自研客户端 / Clash Verge Rev / v2rayN / Shadowrocket | 自研客户端 / Clash Verge Rev / v2rayN / v2rayNG / Shadowrocket |
| 设备数 | 不限设备 | 不限设备 |
| 试用 | 不提供试用,建议先月付 | 不提供试用 |
| 优惠码 | TIZIZHINAN(本站专属 8 折) | YUZHOU553(全场 8 折(结算页可直接验证)) |
| 适合场景 | 第一次选机场的新手与日常用户;Claude / Codex 等 AI 重度用户;大流量与多设备用户;预算有限但要专线的学生 | 要专线又想控制价格的用户;需要自研客户端的新手;不同流量档位切换的用户 |
| 开业时间 | 2024 年 | 官方未公开,运营约 3 年 |
| 风险等级 | 低风险 | 低风险 |
| 官网 30 天在线率 | 100%(监测 6 天) | 100%(监测 6 天) |
| 数据更新 | 2026 年 9 月 22 日 | 2026 年 9 月 22 日 |
| 操作 |
热门对比
对比数据来自品牌库,与品牌页、推荐页保持同一数据源。评分为编辑评分,价格以官网为准。